View Larger Image
Add just $150.00 worth of merchandise to receive FREE STANDARD shipping!
Tow Ready (Part Number:118384)
| Your Price: | $32.95 |
| List Price: | |
| You Save: | 29% ($13.18) |
Availability: 98% of orders ship within 24 hrs
Shipping: Calculate Arrival Date & Shipping Cost
Your Name:
Your Email Address:
Email To:
Short Message:
T-One connectors require no splicing of wires. Simply locate your vehicle's wiring harness connector, unplug the connection and insert the T-One Connector into the vehicle's harness. No special tools required. Many units now include circuit protection for your safety.
| Installation Time | 5 Minutes |
Tow Ready is a division of Draw-Tite. Over fifty years and millions of trailer hitches later, our 500 dedicated employees put the same care and patience into every hitch we build today as Bill Whichello did fifty years ago. We also make use of technologically advanced equipment and the most experience in the industry to meet the challenges of tow vehicles.
The basis of our continued success is that our trailer hitches are custom fit for each vehicle. This makes them easy to install. A dealer simply bolts one piece, welded trailer hitches to the vehicle frame. Most installations take 30 minutes or less.
Our trailer hitches are covered by a Nationwide/lifetime limited warranty. We have over 10,000 dealers throughout North America. So wherever you live or travel, there is always a knowledgeable and helpful Draw-Tite dealer nearby. This is especially important when you consider nearly 100% of our consumers use their trailer hitch to tow outside of their local area.
The above information has been provided by the Manufacturer, and we cannot guarantee the accuracy thereof or endorse the opinions expressed.
| 2008 | Buick | Enclave | |
| 2004 | Buick | Rainier | |
| 2005 | Buick | Rainier | |
| 2006 | Buick | Rainier | |
| 2002 | Cadillac | Escalade | |
| 2003 | Cadillac | Escalade | |
| 2004 | Cadillac | Escalade | |
| 2005 | Cadillac | Escalade | |
| 2006 | Cadillac | Escalade | |
| 2002 | Chevrolet | Avalanche | |
| 2003 | Chevrolet | Avalanche | |
| 2004 | Chevrolet | Avalanche | |
| 2005 | Chevrolet | Avalanche | |
| 2006 | Chevrolet | Avalanche | |
| 2007 | Chevrolet | Avalanche | |
| 2008 | Chevrolet | Avalanche | |
| 1999 | Chevrolet | Silverado 1500 | with 6 ft Bed |
| 2000 | Chevrolet | Silverado 1500 | with 6 ft Bed |
| 2001 | Chevrolet | Silverado 1500 | with 6 ft Bed |
| 2002 | Chevrolet | Silverado 1500 | with 6 ft Bed |
| 2003 | Chevrolet | Silverado 1500 | with 6 ft Bed |
| 2004 | Chevrolet | Silverado 1500 | with 6 ft Bed |
| 2005 | Chevrolet | Silverado 1500 | with 6 ft Bed |
| 2006 | Chevrolet | Silverado 1500 | with 6 ft Bed |
| 2007 | Chevrolet | Silverado 1500 | with 6 ft Bed |
| 2008 | Chevrolet | Silverado 1500 | with 6 ft Bed |
| 1999 | Chevrolet | Silverado 1500 | with 8 ft Bed |
| 2000 | Chevrolet | Silverado 1500 | with 8 ft Bed |
| 2001 | Chevrolet | Silverado 1500 | with 8 ft Bed |
| 2002 | Chevrolet | Silverado 1500 | with 8 ft Bed |
| 2003 | Chevrolet | Silverado 1500 | with 8 ft Bed |
| 2004 | Chevrolet | Silverado 1500 | with 8 ft Bed |
| 2005 | Chevrolet | Silverado 1500 | with 8 ft Bed |
| 2006 | Chevrolet | Silverado 1500 | with 8 ft Bed |
| 2007 | Chevrolet | Silverado 1500 | with 8 ft Bed |
| 2008 | Chevrolet | Silverado 1500 | with 8 ft Bed |
| 1999 | Chevrolet | Silverado 1500 | with Aftermarket Roll Pan |
| 2000 | Chevrolet | Silverado 1500 | with Aftermarket Roll Pan |
| 2001 | Chevrolet | Silverado 1500 | with Aftermarket Roll Pan |
| 2002 | Chevrolet | Silverado 1500 | with Aftermarket Roll Pan |
| 2003 | Chevrolet | Silverado 1500 | with Aftermarket Roll Pan |
| 2004 | Chevrolet | Silverado 1500 | with Aftermarket Roll Pan |
| 2005 | Chevrolet | Silverado 1500 | with Aftermarket Roll Pan |
| 2006 | Chevrolet | Silverado 1500 | with Aftermarket Roll Pan |
| 2007 | Chevrolet | Silverado 1500 Classic | with 6 ft Bed |
| 2007 | Chevrolet | Silverado 1500 Classic | with 8 ft Bed |
| 2007 | Chevrolet | Silverado 1500 Classic | with Aftermarket Roll Pan |
| 2001 | Chevrolet | Silverado 1500 HD | with Aftermarket Roll Pan |
| 2002 | Chevrolet | Silverado 1500 HD | with Aftermarket Roll Pan |
| 2003 | Chevrolet | Silverado 1500 HD | with Aftermarket Roll Pan |
| 2004 | Chevrolet | Silverado 1500 HD | with Aftermarket Roll Pan |
| 2005 | Chevrolet | Silverado 1500 HD | with Aftermarket Roll Pan |
| 2006 | Chevrolet | Silverado 1500 HD | with Aftermarket Roll Pan |
| 2001 | Chevrolet | Silverado 1500 HD | with Standard Step Bumper |
| 2002 | Chevrolet | Silverado 1500 HD | with Standard Step Bumper |
| 2003 | Chevrolet | Silverado 1500 HD | with Standard Step Bumper |
| 2004 | Chevrolet | Silverado 1500 HD | with Standard Step Bumper |
| 2005 | Chevrolet | Silverado 1500 HD | with Standard Step Bumper |
| 2006 | Chevrolet | Silverado 1500 HD | with Standard Step Bumper |
| 2007 | Chevrolet | Silverado 1500 HD | with Standard Step Bumper |
| 2007 | Chevrolet | Silverado 1500 HD Classic | with 6 ft Bed |
| 2007 | Chevrolet | Silverado 1500 HD Classic | with 8 ft Bed |
| 2007 | Chevrolet | Silverado 1500 HD Classic | with Aftermarket Roll Pan |
| 1999 | Chevrolet | Silverado 2500 | with 6 ft Bed |
| 2000 | Chevrolet | Silverado 2500 | with 6 ft Bed |
| 2001 | Chevrolet | Silverado 2500 | with 6 ft Bed |
| 2002 | Chevrolet | Silverado 2500 | with 6 ft Bed |
| 2003 | Chevrolet | Silverado 2500 | with 6 ft Bed |
| 2004 | Chevrolet | Silverado 2500 | with 6 ft Bed |
| 1999 | Chevrolet | Silverado 2500 | with 8 ft Bed |
| 2000 | Chevrolet | Silverado 2500 | with 8 ft Bed |
| 2001 | Chevrolet | Silverado 2500 | with 8 ft Bed |
| 2002 | Chevrolet | Silverado 2500 | with 8 ft Bed |
| 2003 | Chevrolet | Silverado 2500 | with 8 ft Bed |
| 2004 | Chevrolet | Silverado 2500 | with 8 ft Bed |
| 1999 | Chevrolet | Silverado 2500 | with Aftermarket Roll Pan |
| 2000 | Chevrolet | Silverado 2500 | with Aftermarket Roll Pan |
| 2001 | Chevrolet | Silverado 2500 | with Aftermarket Roll Pan |
| 2002 | Chevrolet | Silverado 2500 | with Aftermarket Roll Pan |
| 2003 | Chevrolet | Silverado 2500 | with Aftermarket Roll Pan |
| 2004 | Chevrolet | Silverado 2500 | with Aftermarket Roll Pan |
| 2001 | Chevrolet | Silverado 2500 HD | with 6 ft Bed |
| 2002 | Chevrolet | Silverado 2500 HD | with 6 ft Bed |
| 2003 | Chevrolet | Silverado 2500 HD | with 6 ft Bed |
| 2004 | Chevrolet | Silverado 2500 HD | with 6 ft Bed |
| 2005 | Chevrolet | Silverado 2500 HD | with 6 ft Bed |
| 2006 | Chevrolet | Silverado 2500 HD | with 6 ft Bed |
| 2007 | Chevrolet | Silverado 2500 HD | with 6 ft Bed |
| 2008 | Chevrolet | Silverado 2500 HD | with 6 ft Bed |
| 2001 | Chevrolet | Silverado 2500 HD | with 8 ft Bed |
| 2002 | Chevrolet | Silverado 2500 HD | with 8 ft Bed |
| 2003 | Chevrolet | Silverado 2500 HD | with 8 ft Bed |
| 2004 | Chevrolet | Silverado 2500 HD | with 8 ft Bed |
| 2005 | Chevrolet | Silverado 2500 HD | with 8 ft Bed |
| 2006 | Chevrolet | Silverado 2500 HD | with 8 ft Bed |
| 2007 | Chevrolet | Silverado 2500 HD | with 8 ft Bed |
| 2008 | Chevrolet | Silverado 2500 HD | with 8 ft Bed |
| 2001 | Chevrolet | Silverado 3500 | |
| 2002 | Chevrolet | Silverado 3500 | |
| 2003 | Chevrolet | Silverado 3500 | |
| 2004 | Chevrolet | Silverado 3500 | |
| 2005 | Chevrolet | Silverado 3500 | |
| 2006 | Chevrolet | Silverado 3500 | |
| 2007 | Chevrolet | Silverado 3500 | |
| 2008 | Chevrolet | Silverado 3500 | |
| 2000 | Chevrolet | Suburban | |
| 2001 | Chevrolet | Suburban | |
| 2002 | Chevrolet | Suburban | |
| 2003 | Chevrolet | Suburban | |
| 2004 | Chevrolet | Suburban | |
| 2005 | Chevrolet | Suburban | |
| 2006 | Chevrolet | Suburban | |
| 2000 | Chevrolet | Tahoe | |
| 2001 | Chevrolet | Tahoe | |
| 2002 | Chevrolet | Tahoe | |
| 2003 | Chevrolet | Tahoe | |
| 2004 | Chevrolet | Tahoe | |
| 2005 | Chevrolet | Tahoe | |
| 2006 | Chevrolet | Tahoe | |
| 2007 | Chevrolet | Tahoe | |
| 2008 | Chevrolet | Tahoe | |
| 2000 | Chevrolet | Tahoe | with Amber Turn Signals |
| 2002 | Chevrolet | TrailBlazer | |
| 2003 | Chevrolet | TrailBlazer | |
| 2004 | Chevrolet | TrailBlazer | |
| 2005 | Chevrolet | TrailBlazer | |
| 2006 | Chevrolet | TrailBlazer | |
| 2007 | Chevrolet | TrailBlazer | |
| 2008 | Chevrolet | TrailBlazer | |
| 2002 | GMC | Envoy | |
| 2003 | GMC | Envoy | |
| 2004 | GMC | Envoy | |
| 2005 | GMC | Envoy | |
| 2006 | GMC | Envoy | |
| 2007 | GMC | Envoy | |
| 1999 | GMC | Sierra 1500 | |
| 2000 | GMC | Sierra 1500 | |
| 2001 | GMC | Sierra 1500 | |
| 2002 | GMC | Sierra 1500 | |
| 2003 | GMC | Sierra 1500 | |
| 2004 | GMC | Sierra 1500 | |
| 2005 | GMC | Sierra 1500 | |
| 2006 | GMC | Sierra 1500 | |
| 2007 | GMC | Sierra 1500 | |
| 2008 | GMC | Sierra 1500 | |
| 2008 | GMC | Sierra 1500 | with 6 ft Bed |
| 2008 | GMC | Sierra 1500 | with 8 ft Bed |
| 1999 | GMC | Sierra 1500 | with Aftermarket Roll Pan |
| 2000 | GMC | Sierra 1500 | with Aftermarket Roll Pan |
| 2001 | GMC | Sierra 1500 | with Aftermarket Roll Pan |
| 2002 | GMC | Sierra 1500 | with Aftermarket Roll Pan |
| 2003 | GMC | Sierra 1500 | with Aftermarket Roll Pan |
| 2004 | GMC | Sierra 1500 | with Aftermarket Roll Pan |
| 2005 | GMC | Sierra 1500 | with Aftermarket Roll Pan |
| 2006 | GMC | Sierra 1500 | with Aftermarket Roll Pan |
| 2001 | GMC | Sierra 1500 HD | |
| 2002 | GMC | Sierra 1500 HD | |
| 2003 | GMC | Sierra 1500 HD | |
| 2004 | GMC | Sierra 1500 HD | |
| 2005 | GMC | Sierra 1500 HD | |
| 2006 | GMC | Sierra 1500 HD | |
| 2007 | GMC | Sierra 1500 HD | |
| 1999 | GMC | Sierra 2500 | |
| 2000 | GMC | Sierra 2500 | |
| 2001 | GMC | Sierra 2500 | |
| 2002 | GMC | Sierra 2500 | |
| 2003 | GMC | Sierra 2500 | |
| 2004 | GMC | Sierra 2500 | |
| 1999 | GMC | Sierra 2500 | with Aftermarket Roll Pan |
| 2000 | GMC | Sierra 2500 | with Aftermarket Roll Pan |
| 2001 | GMC | Sierra 2500 | with Aftermarket Roll Pan |
| 2002 | GMC | Sierra 2500 | with Aftermarket Roll Pan |
| 2003 | GMC | Sierra 2500 | with Aftermarket Roll Pan |
| 2004 | GMC | Sierra 2500 | with Aftermarket Roll Pan |
| 2001 | GMC | Sierra 2500 HD | |
| 2002 | GMC | Sierra 2500 HD | |
| 2003 | GMC | Sierra 2500 HD | |
| 2004 | GMC | Sierra 2500 HD | |
| 2005 | GMC | Sierra 2500 HD | |
| 2006 | GMC | Sierra 2500 HD | |
| 2007 | GMC | Sierra 2500 HD | |
| 2001 | GMC | Sierra 2500 HD | with 6 ft Bed |
| 2002 | GMC | Sierra 2500 HD | with 6 ft Bed |
| 2003 | GMC | Sierra 2500 HD | with 6 ft Bed |
| 2004 | GMC | Sierra 2500 HD | with 6 ft Bed |
| 2005 | GMC | Sierra 2500 HD | with 6 ft Bed |
| 2006 | GMC | Sierra 2500 HD | with 6 ft Bed |
| 2007 | GMC | Sierra 2500 HD | with 6 ft Bed |
| 2008 | GMC | Sierra 2500 HD | with 6 ft Bed |
| 2001 | GMC | Sierra 2500 HD | with 8 ft Bed |
| 2002 | GMC | Sierra 2500 HD | with 8 ft Bed |
| 2003 | GMC | Sierra 2500 HD | with 8 ft Bed |
| 2004 | GMC | Sierra 2500 HD | with 8 ft Bed |
| 2005 | GMC | Sierra 2500 HD | with 8 ft Bed |
| 2006 | GMC | Sierra 2500 HD | with 8 ft Bed |
| 2007 | GMC | Sierra 2500 HD | with 8 ft Bed |
| 2008 | GMC | Sierra 2500 HD | with 8 ft Bed |
| 2001 | GMC | Sierra 3500 | |
| 2002 | GMC | Sierra 3500 | |
| 2003 | GMC | Sierra 3500 | |
| 2004 | GMC | Sierra 3500 | |
| 2005 | GMC | Sierra 3500 | |
| 2006 | GMC | Sierra 3500 | |
| 2007 | GMC | Sierra 3500 | |
| 2008 | GMC | Sierra 3500 | |
| 2001 | GMC | Yukon | |
| 2002 | GMC | Yukon | |
| 2003 | GMC | Yukon | |
| 2004 | GMC | Yukon | |
| 2005 | GMC | Yukon | |
| 2006 | GMC | Yukon | |
| 2000 | GMC | Yukon | with Amber Turn Signals |
| 2001 | GMC | Yukon Denali | |
| 2002 | GMC | Yukon Denali | |
| 2000 | GMC | Yukon XL | |
| 2001 | GMC | Yukon XL | |
| 2002 | GMC | Yukon XL | |
| 2003 | GMC | Yukon XL | |
| 2004 | GMC | Yukon XL | |
| 2005 | GMC | Yukon XL | |
| 2006 | GMC | Yukon XL | |
| 2007 | GMC | Yukon XL | |
| 2008 | GMC | Yukon XL | |
| 2001 | GMC | Yukon XL Denali | |
| 2002 | GMC | Yukon XL Denali | |
| 2003 | GMC | Yukon XL Denali | |
| 2004 | GMC | Yukon XL Denali | |
| 2005 | GMC | Yukon XL Denali | |
| 2006 | GMC | Yukon XL Denali | |
| 2007 | GMC | Yukon XL Denali | |
| 2008 | GMC | Yukon XL Denali | |
| 2003 | Hummer | H2 | |
| 2004 | Hummer | H2 | |
| 2005 | Hummer | H2 | |
| 2006 | Hummer | H2 | |
| 2007 | Hummer | H2 | |
| 2008 | Hummer | H2 | |
| 2006 | Hummer | H3 | |
| 2007 | Hummer | H3 | |
| 2008 | Hummer | H3 | |
| 2005 | Infiniti | QX56 | |
| 2006 | Infiniti | QX56 | |
| 2007 | Infiniti | QX56 | |
| 2008 | Infiniti | QX56 | |
| 2003 | Isuzu | Ascender | |
| 2004 | Isuzu | Ascender | |
| 2005 | Isuzu | Ascender | |
| 2006 | Isuzu | Ascender | |
| 2007 | Isuzu | Ascender | |
| 2004 | Nissan | Pathfinder Armada | |
| 2005 | Nissan | Pathfinder Armada | |
| 2006 | Nissan | Pathfinder Armada | |
| 2007 | Nissan | Pathfinder Armada | |
| 2004 | Nissan | Titan | |
| 2005 | Nissan | Titan | |
| 2006 | Nissan | Titan | |
| 2007 | Nissan | Titan | |
| 2008 | Nissan | Titan | |
| 2002 | Oldsmobile | Bravada | |
| 2003 | Oldsmobile | Bravada | |
| 2004 | Oldsmobile | Bravada | |
| 2005 | Saab | 9-7X | |
| 2006 | Saab | 9-7X | |
| 2007 | Saab | 9-7X | |
| 2007 | Saturn | Outlook | |
| 2008 | Saturn | Outlook |
Call toll-free 866.851.2279 for expert advice on everything we offer.
Phone Sales: Orders taken 24 hours a day. Everyday.